SPIELPLAN TOTO 6AUS45 AUSWAHLWETTE
Bitte beachten Sie, dass es bei einigen Spielen zur Ersatzauslosung kommen kann (Beispiel: Spiel wird verschoben). Die Ersatzauslosung wird durch ein (E) hinter der jeweiligen Spielpaarung erkenntlich.
SPIELPLAN VOM 10.08.2024 - 11.08.2024
Spiel | Heim | : | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | : | ZS | 0:0 | |
2 | : | 2:2 | ||
3 | : | 3:1 | ||
4 | : | 1:1 | ||
5 | : | 3:1 | ||
6 | : | 1:3 | ||
7 | : | 0:0 | ||
8 | : | 2:1 | ||
9 | : | 1:0 | ||
10 | : | 1:2 | ||
11 | : | 3:1 | ||
12 | : | 1:1 | ||
13 | : | 1:0 | ||
14 | : | 1:3 | ||
15 | : | 0:2 | ||
16 | : | 1:1 | ||
17 | : | 1:2 | ||
18 | : | 0:1 | ||
19 | : | 5:1 | ||
20 | : | 0:0 | ||
21 | : | 0:2 | ||
22 | : | 1:0 | ||
23 | : | 1:0 | ||
24 | : | 2:3 | ||
25 | : | 2:0 | ||
26 | : | 2:2 | ||
27 | : | 1:0 | ||
28 | : | 0:6 | ||
29 | : | 2:0 | ||
30 | : | 1:2 | ||
31 | : | 0:0 | ||
32 | : | 5:1 | ||
33 | : | 3:1 | ||
34 | : | 2:0 | ||
35 | : | 1:1 | ||
36 | : | 2:0 | ||
37 | : | 0:0 | ||
38 | : | 3:1 | ||
39 | : | 0:2 | ||
40 | : | 0:1 | ||
41 | : | 0:0 | ||
42 | : | 2:1 | ||
43 | : | 1:0 | ||
44 | : | 0:0 | ||
45 | : | 0:0 |
1 - 45 = Meisterschaftsspiele (Spiele 1 - 7 = 2. Bundesliga, Spiele 8 - 15 = 3. Liga, Spiele 16 - 23 = 1. Liga Niederlande/Ehrendivision, Spiele 24 - 29 = 1. Liga Schweiz/Super League, Spiele 30 - 35 = 1. Liga Österreich/Bundesliga, Spiele 36 - 40 = Regionalliga West, Spiele 41 - 45 = Regionalliga Südwest).
E = Ersatzwertung
Alle Angaben ohne Gewähr.